Дисперсная пигментная паста
Цвет | Пигмент | Продукт | Пигмент | PH | Стойкость (1-5, 5=Лучшая) | EN71-3 | АПЕО | |||||||
Свет | Жара | Кровотечение | Растворитель | Щелочь | Кислота | |||||||||
2% | 0.5% | 2% | 0.5% | |||||||||||
P.Y. 1 | Быстрый | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 2.0 | 160 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
P.Y. 3 | Быстрый | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 3.0 | 160 | 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
P.Y. 12 | Бензидиновый желтый G | 30-40 | 6-8 | 4.0 | 2.0 | 180 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
P.Y. 13 | Бензидиновый желтый GR | 30-40 | 6-8 | 4.0 | 4.0 | 180 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
P.Y. 14 | Постоянный | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 3.5 | 180 | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
P.Y. 65 | Быстрый | 30-40 | 6-8 | 4.0 | 3.0 | 160 | 140 | 4 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
P.Y. 74 | Блестящий | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 3.5 | 180 | 160 | 5 | 4 | 4 | 4 | ○ | ○ | |
P.Y. 81 | Бензидин | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 4.5 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
P.Y. 83 | Постоянный | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 4.5 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
P.Y. 139 | Пигмент | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 4.5 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
P.Y.151 | Быстрый | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 4.5 | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | ○ | |
P.Y.154 | Быстрый | 30-40 | 6-8 | 4.5 | 4.5 | 200 | 200 | 5 | ||||||
